Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 171,3 | -8,7 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 82,5 | 48,2% |
Ciencias | 60 | 35% |
Otros | 28,8 | 16,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 19:30 | 21:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) |
1 | J | 19:30 | 21:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) |
2 | M | 20:00 | 21:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) |
2 | L | 20:00 | 21:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) |
2 | J | 20:00 | 21:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A4L (LE-1.0.8-INF) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | AI A1L (LE-1.0.7-SI) | AI A4L (LE-1.0.7-SI) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) | |||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | AIW A1L (F1.2A) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | AIW A2L (F1.2A) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | BDSI A2L (LE-1.1.6-COM) | BDSI A4L (LE-1.1.6-COM) | BDSI A1L (LE-1.1.6-COM) | ||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR PREV. LA TUTORÍA) | ||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |