| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Becario | 60 | 57,5 | -2,5 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 57,5 | 100% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34805 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 |
| 34159 | Informática | CIE | G. Matemáticas (1º) | B1O | 1 | todas | 11/09/2017 | M 13:00-14:30 | C | 7,5/7,5 | |
| 34159 | Informática | CIE | G. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-10:30 Xb 11:00-13:00 Vb 11:00-13:00 | Inf III | C | 30/30 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF B2I (Inf III) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | INF B2I-b (Inf III) | INF B2I-b (Inf III) | |||
| 11:30-12:00 | INF A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | INF B1O () | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |