Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | Aso6 | Paso a 6H en Noviembre | 20 | 160 | 140 | -20 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 140 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34900 | Comunicaciones Avanzadas I | COM | G. I. Telemática (4º) | A0L | 2 | todas | - | X 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
34801 | Fundamentos de Redes de Computadores | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Vb 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
34847 | Fundamentos de Redes de Computadores | COM | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 17:30-20:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
34890 | Fundamentos Matemáticos de las Comunicaciones | COM | G. I. Telemática (2º) | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 14:30-17:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
34858 | Redes Multimedia | COM | G. I. Multimedia (3º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
34893 | Transmisión de Datos | COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
34893 | Transmisión de Datos | COM | G. I. Telemática (3º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
2 | V | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FRC A2L-b (LE-1.1.4-MR2) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TD A3L (LE-1.1.6-COM) | TD A1L (LE-1.1.6-COM) | |||
9:00-9:30 | RM A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | CAI A0L (LE-1.1.4-MR2) | FMC A4L (LE-1.1.6-COM) | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FRC A4L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |