Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso4 | 0 | 120 | 115 | -5 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 60 | 52,2% |
Arquitectura y Tecnología | 55 | 47,8% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34805 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
34921 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 8:30-11:00 | LE-3.1.2 | C | 20/20 |
34805 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B1L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 17:30-20:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
34658 | Organización de Computadores | AT | G. I. Informática (2º) | A0P | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 V 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 |
34658 | Organización de Computadores | AT | G. I. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | 30/01/2017 | X 15:00-17:00 V 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 5/30 |
34658 | Organización de Computadores | AT | G. I. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | 30/01/2017 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 |
34658 | Organización de Computadores | AT | G. I. Informática (2º) | A3L | 2 | todas | 30/01/2017 | V 17:30-20:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.12 |
2 | V | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A2L (LE-3.1.2) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | INF A1L (LE-1.1.6-COM) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | INF B1L (LE-1.1.6-COM) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | OC A0T (AE-1.1) | OC A0P (AE-1.1) | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | |||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | OC A2L (LE-1.1.5-MUL1) | OC A0T (AE-1.1) | OC A3L (LE-1.1.5-MUL1) | OC A0P (AE-1.1) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |