| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso3 | Incorporación Noviembre | 25 | 65 | 63 | -2 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Multimedia | 63 | 100% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 15/30 |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 18/30 |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A5L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.2.2 |
| 2 | J | 13:00 | 14:30 | DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PRÈVIA) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | EG A1L (LE-1.1.7-MUL2) | EG A2L (LE-1.0.6-GRA) | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | EG A5L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PRÈVIA) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |