Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | AyteDr | 22 | 21,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 2 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 15:00 | 18:00 | DESPACHO 4303 FISICAS 3er PISO |
0 | X | 15:00 | 18:00 | DESPACHO 4303 FISICAS 3er PISO |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | AIC A6L-p (L8) | AIC A5L-i (L8) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | AP A3L-p (L8) | AP A1L-i (L8) | AP A2L-p (L8) | Tutorías DESPACHO 4303 FISICAS 3er PISO | Tutorías DESPACHO 4303 FISICAS 3er PISO | ||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | |||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | AIC A3L-i (L8) | AIC A4L-p (L8) | |||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO 4303 FISICAS 3er PISO | Tutorías DESPACHO 4303 FISICAS 3er PISO | |||||||
15:30-16:00 | FCI B1L-i (L8) | ||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | |||||||||
18:00-18:30 | SO T1L-i (L9) | SO T2L-p (L9) | |||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |