Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | máster | 2 | 20 | 19,25 | -0,75 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 3 (1,5 c.) | 1,5 c. | 4 c. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 11,5 | 59,7% |
Otros | 5,25 | 27,3% |
Comunicaciones | 2,5 | 13% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.16 |
1 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.16 |
2 | M | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.16 |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | |||||
11:30-12:00 | TC A0T-p (AI-12) | TC A2L-i (L6) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | |||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 14 (20/12/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A0T (AI-12) | TC A0T (AI-12) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | ||||
11:30-12:00 | TC A2L-i (L6) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | PIINNE PT0T (Semin.IR) | PIINNE PT0T (Semin.IR) | |||
11:00-11:30 | SBM A0T (AI-18) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | SBM A0T (AI-18) | ||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |