Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | master | 20 | 200 | 189 | -11 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 4 (16 h.) | 15 h. | 38,5 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 145 | 76,7% |
Otros | 36 | 19% |
Comunicaciones | 8 | 4,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.16 |
1 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.16 |
2 | M | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.16 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A2P (AE-1.1) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | TC A2P (AE-1.1) | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | ||||||
11:30-12:00 | TC A2P (AE-1.2) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | TC A2P (AE-1.2) | ||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | EC A0T (AE-1.1) | EC A1P (AE-1.1) | |||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | EC A0T (AE-1.1) | EC A1P (AE-1.1) | ||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | EC A1L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FC A2P (AE-1.1) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | FC A2P (AE-1.1) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | SBM A0T (AI-18) | ||||
11:30-12:00 | FC A2P (AE-1.2) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | FC A2P (AE-1.2) | ||||
13:30-14:00 | SBM A0T (AI-18) | ||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.16 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |