Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | Aso6 | Baja Jaume | 20 | 9 | -11 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 9 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34891 | Teoría de la Comunicación | COM | G. I. Telemática (3º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 6/20 |
34891 | Teoría de la Comunicación | COM | G. I. Telemática (3º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | V | 3/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 15:30 | 17:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.9 |
1 | V | 15:30 | 17:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A2L (LE-1.1.6-COM) | TC A1L (LE-1.1.6-COM) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |