| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Becario | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| 15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 8:30-11:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| 13024 | Estructura de Computadores I | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5L | 2 | par | 01/03/2010 | J 11:00-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| 15648 | Fundamentos de los Computadores I | ITT Telemática (1º) | A4L | 2 | par | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ARS A4L-i (L3) | ARS A2L-p (L3) | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | ECI A5L-p (L8) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | FCI A4L-p (L8) | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |