| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Becario | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15648 | Fundamentos de los Computadores I | ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 8:30-11:30 | L7 | V | 1,5/1,5 |
| 15648 | Fundamentos de los Computadores I | ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | V 8:30-11:30 | L7 | V | 1,5/1,5 |
| 13042 | Matemáticas para la Computación | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1I | 2 | impar | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| 13042 | Matemáticas para la Computación | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3I | 2 | par | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | FCI A1L-i (L7) | FCI A2L-p (L7) | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | MC A1I-i (L6) | MC A3I-p (L6) | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |