Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 0 | 80 | 50 | -30 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 25 | 50% |
Ciencias | 25 | 50% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | 30/01/2017 | X 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 12,5/20 |
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A3L | 2 | todas | 30/01/2017 | M 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 12,5/20 |
34843 | Programación Multimedia | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A1L | 2 | todas | 30/01/2017 | V 9:00-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 12,5/20 |
34843 | Programación Multimedia | MUL | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 2 | todas | 30/01/2017 | M 9:00-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 12,5/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | V | 15:30 | 18:30 | DESPACHO ETSE 2.2.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PROM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | PRO A3L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |