Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 10 | 8 | -2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 8 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 3/30 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | J 12:00-14:00 La 9:30-11:30 La 12:00-14:00 | AE-2.1.2 | V | 2/15 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 3/30 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 15:30 | 18:30 | DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PRÈVIA) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | EG A1L (LE-1.1.7-MUL2) | EG A4L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | EG A2P-a (AE-2.1.2) | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | EG A2P-a (AE-2.1.2) | EG A2P (AE-2.1.2) | ||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PRÈVIA) | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |