Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Becario | 6 | 6 | 0 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 4,5 | 75% |
Ciencias | 1,5 | 25% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13059 | Sistemas y Señales | COM | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 1 | impar | 11/10/2010 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
13059 | Sistemas y Señales | COM | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A4L | 1 | par | 11/10/2010 | L 18:00-20:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
13059 | Sistemas y Señales | COM | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A6L | 1 | par | 11/10/2010 | X 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
13071 | Visión por Computador | CIE | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 1 | todas | 27/09/2010 | J 15:00-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SS A6L-p (L6) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | VC A0L (L6) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | SS A1L-i (L6) | SS A4L-p (L6) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |