| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6-cargos | 16,5 | 15,5 | -1 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 15 | 96,8% |
| Otros | 0,5 | 3,2% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | COM | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | 11/10/2010 | V 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| 15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | COM | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | 11/10/2010 | M 8:30-11:30 | L3 | C | 3/3 |
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AE0L | - | C | 0,18/15 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AC0S | - | C | 0,32/15 | ||||
| 13058 | Sistemas Operativos | COM | ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | impar | 07/02/2011 | L 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 |
| 13058 | Sistemas Operativos | COM | ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | par | 07/02/2011 | L 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
| 13058 | Sistemas Operativos | COM | ITT Telemática (2º) | T3L | 2 | par | 07/02/2011 | X 9:00-11:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
| 13091 | Sistemas Telemáticos | COM | Ing. Electrónica (5º) | A0L | 1 | impar | 27/09/2010 | M 15:30-18:00 | L6 Ing. Elec. | C | 1,5/1,5 |
| 13091 | Sistemas Telemáticos | COM | Ing. Electrónica (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | LM 11:00-12:00 | Aula 7 | C | 3/3 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ARS A2L (L3) | |||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ST A0T (Aula 7) | ST A0T (Aula 7) | ||||
| 11:30-12:00 | ARS A1L (L3) | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ST A0L-i (L6 Ing. Elec.) | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | SO T3L-p (L9) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | SO T1L-i (L9) | SO T2L-p (L9) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |