Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | Ayte | 0,1 | 119,6 | 119,5 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 60 | 50,2% |
Ciencias | 30 | 25,1% |
Comunicaciones | 20 | 16,7% |
Otros | 9,6 | 8% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34659 | Arquitectura de Computadores | AT | G. I. Informática (3º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 11:30-14:00 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
34659 | Arquitectura de Computadores | AT | G. I. Informática (3º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 11:30-14:00 | LE-1.0.7-SI | C | 10/20 |
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 |
34852 | Programación | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | V 8:30-11:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 |
34852 | Programación | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | V 11:30-13:30 Li 9:00-11:00 Xi 13:30-14:30 | AE-2.1.5 | V | 10/10 |
34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 9,6/614,4 | |
34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | M 15:00-17:00 Ja 17:30-19:30 | AE-2.1.6 | C | 10/10 |
34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A4L | 2 | todas | 29/01/2018 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
9:00-9:30 | PRO A2P-i (AE-2.1.5) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | AC A1L (LE-1.0.7-SI) | PRO A2P (AE-2.1.5) | AC A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | PRO A2P-i (AE-2.1.5) | ||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SEDII A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
15:00-15:30 | SEDII A2P (AE-2.1.6) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | ARC A4L (LE-1.1.2-MR1) | SEDII A2P-a (AE-2.1.6) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |