| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF (A1P) AE-4.4 | INF (A2P) AE-4.2 | INF (A1T) AE-4.4 | INF (A2T) AE-4.2 | |||||||||||||||
| 9:00-9:30 | INF (A1P) AE-4.4 | INF (A2P) AE-4.2 | INF (A1T) AE-4.4 | INF (A2T) AE-4.2 | |||||||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | INF (A1P) AE-4.4 | INF (A2P) AE-4.2 | INF (A3L) LE-1.0.7-SI | INF (A6L) LE-4.1.8 | INF (A7L) LE-2.0.3 | INF (A1T) AE-4.4 | INF (A2T) AE-4.2 | INF (A1P) AE-4.4 | INF (A2P) AE-4.2 | INF (A2L) LE-4.1.8 | INF (A4L) LE-2.0.3 | INF (A1T) AE-4.4 | INF (A2T) AE-4.2 | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | INF (A1L) LE-2.0.3 | INF (A5L) LE-2.0.3 | |||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocafull, Andrés | 34751 | Informática | A1L | 1 | todas | X 15:00-17:30 | LE-2.0.3 | V | 20/20 | |
| Giménez, Adriá | 34751 | Informática | A1P | 1 | todas | M 11:30-13:30 J 11:30-13:30 M 09:00-11:00 L 08:30-11:00 | AE-4.4 | V | 10/10 | |
| Giménez, Adriá | 34751 | Informática | A1T | 1 | todas | M 11:30-13:30 J 11:30-13:30 M 09:00-11:00 L 08:30-11:00 | AE-4.4 | V | 30/30 | |
| Tena, Gustavo | 34751 | Informática | A2L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-4.1.8 | C | 20/20 | |
| Casas, Sergio | 34751 | Informática | A2P | 1 | todas | M 11:30-13:30 J 11:30-13:30 M 09:00-11:00 L 08:30-11:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
| Casas, Sergio | 34751 | Informática | A2T | 1 | todas | M 11:30-13:30 J 11:30-13:30 M 09:00-11:00 L 08:30-11:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
| Tena, Gustavo | 34751 | Informática | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | |
| Prof_Asig_75 | 34751 | Informática | A4L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-2.0.3 | C | 20/20 | |
| Giménez, Adriá | 34751 | Informática | A5L | 1 | todas | V 15:00-17:30 | LE-2.0.3 | V | 20/20 | |
| Fernández, Lisardo | 34751 | Informática | A6L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-4.1.8 | V | 20/20 | |
| Prof_Asig_75 | 34751 | Informática | A7L | 1 | M 11:30-14:00 | LE-2.0.3 | C | 20/20 |