2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | EMP (A0P) AE-1.1 | EMP (A0T) AE-1.1 | INF (A0P) AE-1.1 | INF (A0T) AE-1.1 | |||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | TC (A1P) AE-1.1 | INF (M1L) LE-1.1.7-MUL2 | TC (A0T) AE-1.1 | EMP (A0P) AE-1.1 | EMP (A0T) AE-1.1 | TC (A1P) AE-1.1 | TC (A0T) AE-1.1 | ||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | INF (A0P) AE-1.1 | INF (A0T) AE-1.1 | |||||||
13:30-14:00 | TC (A1P) AE-1.1 | TC (A0T) AE-1.1 | INF (A0P) AE-1.1 | INF (A0T) AE-1.1 | |||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | TC (M1L) LE-1.1.3-MTR | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | FÍS (A1P) AE-1.1 | FÍS (A0T) AE-1.1 | PRO (A0P) AE-1.1 | PRO (A0T) AE-1.1 | FC (A1P) AE-1.1 | FC (A0T) AE-1.1 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||||
11:30-12:00 | FC (A1P) AE-1.1 | PRO (A0P) AE-1.1 | PRO (M1L) LE-1.1.2-MR1 | FC (A0T) AE-1.1 | PRO (A0T) AE-1.1 | FC (A1P) AE-1.1 | PRO (A0P) AE-1.1 | FC (M1L) LE-1.1.2-MR1 | FC (A0T) AE-1.1 | PRO (A0T) AE-1.1 | FÍS (M1L) LE-1.0.4 | FÍS (A1P) AE-1.1 | FÍS (A0T) AE-1.1 | LMD (A0P) AE-2.1.8 | LMD (A0T) AE-2.1.8 | |
12:00-12:30 | ||||||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||||
13:30-14:00 | FÍS (A1P) AE-1.1 | FÍS (A0T) AE-1.1 | FÍS (A1P) AE-1.1 | FÍS (A0T) AE-1.1 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||||
15:00-15:30 | LMD (A0P) AE-2.1.8 | LMD (M1L) LE-1.0.7-SI | LMD (A0T) AE-2.1.8 | |||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34650 | Empresa | A0P | 1 | todas | M 09:00-11:00 J 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | /25 | ||
34650 | Empresa | A0T | 1 | todas | M 09:00-11:00 J 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | /35 | ||
Ferrís, Ricardo | 34653 | Informática | A0P | 1 | todas | M 13:00-14:30 J 09:00-11:00 V 13:30-14:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
Ferrís, Ricardo | 34653 | Informática | A0T | 1 | todas | M 13:00-14:30 J 09:00-11:00 V 13:30-14:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
Arevalillo, Miguel | 34653 | Informática | M1L | 1 | M 11:30-14:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | ||
Boluda, José A. | 34654 | Tecnología de Computadores | A0T | 1 | todas | M 11:30-13:00 J 13:30-14:30 V 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
Pardo, Fernando | 34654 | Tecnología de Computadores | A1P | 1 | todas | M 11:30-13:00 J 13:30-14:30 V 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
Dillana, Enrique | 34654 | Tecnología de Computadores | M1L | 1 | M 15:00-17:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | ||
34652 | Física | A0T | 2 | todas | X 13:30-14:30 J 11:30-13:30 V 13:30-14:30 M 09:00-11:00 | AE-1.1 | C | /25 | ||
34652 | Física | A1P | 2 | todas | X 13:30-14:30 J 11:30-13:30 V 13:30-14:30 M 09:00-11:00 | AE-1.1 | C | /25 | ||
34652 | Física | M1L | 2 | J 11:30-14:00 | LE-1.0.4 | C | /10 | |||
Ruíz, Aurelio | 34655 | Fundamentos de Computadores | A0T | 2 | todas | X 11:30-13:30 V 09:00-11:00 M 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
Ruíz, Aurelio | 34655 | Fundamentos de Computadores | A1P | 2 | todas | X 11:30-13:30 V 09:00-11:00 M 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
Sáez, Arturo | 34655 | Fundamentos de Computadores | M1L | 2 | X 11:30-14:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | ||
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0P | 2 | todas | V 11:30-13:30 M 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 10/10 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0T | 2 | todas | V 11:30-13:30 M 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | M1L | 2 | M 15:00-17:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | ||
Albert, Jesús | 34656 | Programación | A0P | 2 | todas | X 09:00-11:00 M 11:30-13:30 X 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
Albert, Jesús | 34656 | Programación | A0T | 2 | todas | X 09:00-11:00 M 11:30-13:30 X 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
Prof_Asig_75 | 34656 | Programación | M1L | 2 | M 11:30-14:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 |