2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FÍSI (M1L) LFG | EG (M1L) LE-1.0.6-GRA | ||||||||||||||
9:00-9:30 | FÍSI (A0T) AE-3.1 | |||||||||||||||
9:30-10:00 | FÍSI (A0T) AE-3.1 | INF (A0P) AE-3.1 | INF (A0T) AE-3.1 | |||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||||
11:30-12:00 | FÍSI (A0T) AE-3.1 | |||||||||||||||
12:00-12:30 | INF (A0P) AE-3.1 | INF (A0T) AE-3.1 | EG (A2P) AE-2.1.5 | EG (A2P) AE-2.1.5 | EG (A2P) AE-2.1.5 | EG (A1P) AE-3.1 | EG (A1P) AE-3.1 | EG (A1P) AE-3.1 | EG (A0T) AE-3.1 | EG (A0T) AE-3.1 | EG (A0T) AE-3.1 | |||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||||
15:00-15:30 | EG (A2P) AE-2.1.5 | EG (A1P) AE-3.1 | EG (A0T) AE-3.1 | INF (M1L) LE-1.1.7-MUL2 | ||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FRC (M1L) LE-1.1.3-MTR | ||||||||||||||||
9:00-9:30 | FÍSII (A1P) AE-3.1 | FÍSII (A1T) AE-3.1 | FRC (A1P) AE-3.1 | FRC (A2P) AE-2.1.5 | FRC (A0T) AE-3.1 | ||||||||||||
9:30-10:00 | FÍSII (A1P) AE-3.1 | FÍSII (A1T) AE-3.1 | |||||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||||
11:30-12:00 | LMD (A0P) AE-2.1.8 | LMD (A0T) AE-2.1.8 | |||||||||||||||
12:00-12:30 | FRC (A1P) AE-3.1 | FRC (A2P) AE-2.1.5 | FÍSII (A1P) AE-3.1 | FÍSII (A1T) AE-3.1 | FRC (A0T) AE-3.1 | FRC (A1P) AE-3.1 | FRC (A2P) AE-2.1.5 | FRC (A0T) AE-3.1 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||||||
15:00-15:30 | LMD (A0P) AE-2.1.8 | LMD (M2L) LE-1.0.8-INF | FÍSII (A2P) AE-2.1.7 | FÍSII (A2T) AE-2.1.7 | LMD (A0T) AE-2.1.8 | ||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||||||
17:30-18:00 | FÍSII (M1L) LE-1.0.4 | FÍSII (A2P) AE-2.1.7 | FÍSII (A2T) AE-2.1.7 | ||||||||||||||
18:00-18:30 | FÍSII (A2P) AE-2.1.7 | FÍSII (A2T) AE-2.1.7 | |||||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peris, Natalia | 34881 | Expresión Gráfica | A0T | 1 | todas | J 12:00-13:30 M 15:00-17:00 J 12:00-14:00 J 12:00-15:00 | AE-3.1 | C | 15/15 | |
Peris, Natalia | 34881 | Expresión Gráfica | A1P | 1 | todas | J 12:00-13:30 M 15:00-17:00 J 12:00-14:00 J 12:00-15:00 | AE-3.1 | C | 15/15 | |
Portalés, Cristina | 34881 | Expresión Gráfica | A2P | 1 | todas | J 12:00-13:30 J 12:00-14:00 M 15:00-17:00 J 12:00-15:00 | AE-2.1.5 | C | 15/15 | |
Peris, Natalia | 34881 | Expresión Gráfica | M1L | 1 | J 08:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | ||
34873 | Física I | A0T | 1 | V 11:30-13:30 M 09:00-11:30 M 09:30-11:30 | AE-3.1 | C | /25 | |||
34873 | Física I | M1L | 1 | M 08:30-11:00 | LFG | C | /10 | |||
Romero, Verónica | 34877 | Informática | A0P | 1 | todas | M 12:00-14:00 J 09:30-11:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | |
Romero, Verónica | 34877 | Informática | A0T | 1 | todas | M 12:00-14:00 J 09:30-11:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | |
Arevalillo, Miguel | 34877 | Informática | M1L | 1 | M 15:00-17:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | ||
34874 | Física II | A1P | 2 | X 12:00-14:00 M 09:00-11:30 X 09:30-11:30 | AE-3.1 | C | /25 | |||
34874 | Física II | A1T | 2 | X 12:00-14:00 M 09:00-11:30 X 09:30-11:30 | AE-3.1 | C | /25 | |||
34874 | Física II | A2P | 2 | X 18:00-20:00 X 17:30-20:00 M 15:00-17:00 | AE-2.1.7 | C | /25 | |||
34874 | Física II | A2T | 2 | X 18:00-20:00 X 17:30-20:00 M 15:00-17:00 | AE-2.1.7 | C | /25 | |||
34874 | Física II | M1L | 2 | L 17:30-20:00 | LE-1.0.4 | C | /10 | |||
Soriano, Antonio | 34884 | Fundamentos de Redes de Computadores | A0T | 2 | todas | V 09:00-11:00 J 12:00-14:00 X 12:00-14:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | |
Soriano, Antonio | 34884 | Fundamentos de Redes de Computadores | A1P | 2 | todas | V 09:00-11:00 J 12:00-14:00 X 12:00-14:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | |
Sanz, Martín | 34884 | Fundamentos de Redes de Computadores | A2P | 2 | todas | V 09:00-11:00 J 12:00-14:00 X 12:00-14:00 | AE-2.1.5 | V | 10/10 | |
Soriano, Antonio | 34884 | Fundamentos de Redes de Computadores | M1L | 2 | M 08:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | ||
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0P | 2 | todas | V 11:30-13:30 M 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 10/10 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0T | 2 | todas | V 11:30-13:30 M 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | |
García, Ignacio | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | M2L | 2 | M 15:00-17:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |