2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF (A3L) LE-3.1.4 | INF (A4L) LE-3.0.3 | INF (A0P) AE-4.1 | INF (A0T) AE-4.1 | INF (A0P-a) AE-4.1 | INF (A1L) LE-3.1.4 | INF (A2L) LE-3.0.3 | INF (A0T-a) AE-4.1 | ||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | INF (A5L) LE-3.0.3 | |||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adsuara, José | 34921 | Informática | A0P | 1 | todas | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | |
Adsuara, José | 34921 | Informática | A0T | 1 | todas | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | |
Pastor, Alfred | 34921 | Informática | A1L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | V | 20/20 | |
Prof_Asig_75 | 34921 | Informática | A1L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | V | 20/20 | |
Díaz, Elena | 34921 | Informática | A2L | 1 | todas | J 9:00-11:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | |
Díaz, Elena | 34921 | Informática | A3L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-3.1.4 | C | 20/20 | |
Rodríguez, Ángel | 34921 | Informática | A4L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | |
Rodríguez, Ángel | 34921 | Informática | A5L | 1 | todas | J 15:00-17:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 |