2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF (A1P) AE-4.1.1 | INF (A2P) AE-4.2 | INF (A0T) AE-4.2 | ||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | INF (A1P-i) AE-4.1.1 | INF (A2P-i) AE-4.2 | INF (A3L) LE-1.0.8-INF | INF (A4L) LE-1.1.4-MR2 | INF (A0T-i) AE-4.2 | INF (A1L) LE-1.0.8-INF | INF (A5L) LE-1.1.8-PRO | ||||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | INF (A2L) LE-1.1.4-MR2 | INF (A6L) LE-1.1.6-COM | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas, Sergio | 34751 | Informática | A0T | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
Tena, Gustavo | 34751 | Informática | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | |
Rodríguez, Ángel | 34751 | Informática | A1P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.1.1 | V | 10/10 | |
Tena, Gustavo | 34751 | Informática | A2L | 1 | todas | X 15:00-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | |
Casas, Sergio | 34751 | Informática | A2P | 1 | todas | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
Tena, Gustavo | 34751 | Informática | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | |
Rodríguez, Ángel | 34751 | Informática | A4L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
Casas, Sergio | 34751 | Informática | A5L | 1 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | |
Bella, Antonio | 34751 | Informática | A6L | 1 | todas | J 15:00-17:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |