2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | GMI (PT0X) | AM (PT0X) | GMI (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | GMI (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) |
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | GMI (PT0X) | AM (PT0X) | GMI (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | GMI (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) |
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) |
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) |
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adsuara, José | 45010 | Aprendizaje profundo | PT0X | 10/30 | ||||||
Cobos, Máximo | 45010 | Aprendizaje profundo | PT0X | 10/30 | ||||||
Ferri, Francesc | 45010 | Aprendizaje profundo | PT0X | 10/30 | ||||||
Ferri, Francesc | 44654 | Aprendizaje Máquina (I) | PT0X | 1 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 30/30 | |||
Cerverón, Vicente | 44651 | Gestión y Manipulación de la Información | PT0X | 1 | LMJ 8:30-11:00 LMJ 11:30-14:00 | C | 30/30 | |||
Lozano, Miguel | 44657 | Visualización Avanzada de Datos | PT0X | 2 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/15 |