2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | INF (MI0L) LE-1.1.7-MUL2 | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | TC (MI0L) LE-1.1.3-MTR | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | PRO (MI0L) LE-1.1.2-MR1 | FC (MI0L) LE-1.1.2-MR1 | LMD (A0P) AE-2.1.8 | LMD (A0T) AE-2.1.8 | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | LMD (A0P-i) AE-2.1.8 | LMD (MI0L) LE-1.0.7-SI | LMD (A0T-i) AE-2.1.8 | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalillo, Miguel | 34653 | Informática | MI0L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | |
Dillana, Enrique | 34654 | Tecnología de Computadores | MI0L | 1 | todas | M 15:00-17:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | |
Sáez, Arturo | 34655 | Fundamentos de Computadores | MI0L | 2 | todas | X 11:30-14:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0P | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 10/10 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0T | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | MI0L | 2 | todas | M 15:00-17:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
García, José | 34656 | Programación | MI0L | 2 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 |