2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | EG (MT0L) LE-1.0.6-GRA | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | INF (MT0L) LE-1.1.7-MUL2 | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FRC (MT0L) LE-1.1.3-MTR | |||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | LMD (A0P) AE-2.1.8 | LMD (A0T) AE-2.1.8 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | LMD (A0P-i) AE-2.1.8 | LMD (MT0L) LE-1.0.8-INF | LMD (A0T-i) AE-2.1.8 | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peris, Natalia | 34881 | Expresión Gráfica | MT0L | 1 | todas | J 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | |
Arevalillo, Miguel | 34877 | Informática | MT0L | 1 | todas | M 15:00-17:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | |
Soriano, Antonio | 34884 | Fundamentos de Redes de Computadores | MT0L | 2 | todas | M 8:30-11:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0P | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 10/10 | |
Ferri, Francesc | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | A0T | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | |
García, Ignacio | 36876 | Lógica y Matemática Discreta | MT0L | 2 | todas | M 15:00-17:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |