2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INFI (A1L) F0.3 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | INFI (A0T) F1.2 | INFI (A2L) F0.4 | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | INFII (A0T) F4.2 | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | INFII (A1L) Aula Informática | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | INFII (A2L) F0.3 | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adsuara, José | 33863 | Informática I | A0T | 1 | X 11:00-14:00 | F1.2 | V | 45/45 | ||
Adsuara, José | 33863 | Informática I | A1L | 1 | V 9:00-11:00 | F0.3 | V | 15/15 | ||
Adsuara, José | 33863 | Informática I | A2L | 1 | V 11:00-13:00 | F0.4 | V | 15/15 | ||
Durá, Esther | 33864 | Informática II | A0T | 2 | V 8:00-11:00 | F4.2 | C | 45/45 | ||
Pérez Suay, Adrià | 33864 | Informática II | A1L | 2 | X 9:00-11:00 | Aula Informática | V | 15/15 | ||
Pérez Suay, Adrià | 33864 | Informática II | A2L | 2 | X 11:00-13:00 | F0.3 | V | 15/15 |