2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF (A3L) AE-2.0.1 | INF (A1L) AE-2.0.1 | ||||||
9:00-9:30 | INF (A0P) AE-4.1 | INF (A0T) AE-4.1 | INF (A0P) AE-4.1 | INF (A0T) AE-4.1 | ||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | INF (A4L) SinAsignar | INF (A2L) SinAsignar | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riera, Jose Vicente | 34921 | Informática | A0P | 1 | todas | M 09:00-11:00 J 09:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 | |
Riera, Jose Vicente | 34921 | Informática | A0T | 1 | todas | M 09:00-11:00 J 09:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | |
García, Inma | 34921 | Informática | A1L | 1 | todas | J 08:30-11:00 | AE-2.0.1 | V | 20/20 | |
Solera, Sergi | 34921 | Informática | A2L | 1 | todas | X 15:00-17:30 | SinAsignar | C | 20/20 | |
García, Inma | 34921 | Informática | A3L | 1 | todas | L 08:30-11:00 | AE-2.0.1 | V | 20/20 | |
Solera, Sergi | 34921 | Informática | A4L | 1 | todas | M 15:00-17:30 | SinAsignar | C | 20/20 |