2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | INF (A0P) AE-2.4 | INF (A2L) LE-3.0.3 | INF (A4L) AE-2.0.1 | INF (A0T) AE-2.4 | INF (A0P) AE-2.4 | INF (A0T) AE-2.4 | INF (A1L) LE-1.0.7-SI | INF (A5L) LE-1.0.5-ESP | INF (A0P) AE-2.4 | INF (A0T) AE-2.4 | |
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | INF (A3L) AE-2.0.1 | ||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Javier | 34805 | Informática | A0P | 1 | todas | L 11:30-13:30 V 11:30-13:30 M 11:30-13:30 | AE-2.4 | C | 10/10 | |
Martínez, Javier | 34805 | Informática | A0T | 1 | todas | L 11:30-13:30 V 11:30-13:30 M 11:30-13:30 | AE-2.4 | C | 30/30 | |
Torres, Emiliano | 34805 | Informática | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | |
Prof_Asig_560 | 34805 | Informática | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | |
García, Inma | 34805 | Informática | A3L | 1 | todas | V 15:00-18:00 | AE-2.0.1 | V | 20/20 | |
Martínez, Javier | 34805 | Informática | A4L | 1 | todas | L 11:30-14:30 | AE-2.0.1 | C | 20/20 | |
Pastor, Alfred | 34805 | Informática | A5L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 |