2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AM (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | |||||||||||||
9:00-9:30 | GMI (PT0L) | AP (PT0X) | GMI (PT0X) | GMI (PT0T) | AP (PT0X) | GMI (PT0L) | GMI (PT0X) | GMI (PT0T) | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||||||
11:30-12:00 | AM (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | AM (PT0X) | |||||||||||||
12:00-12:30 | GMI (PT0L) | AP (PT0X) | GMI (PT0X) | GMI (PT0T) | AP (PT0X) | AP (PT0X) | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) |
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) | VAD (PT0X) |
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferri, Francesc | 46574 | Aprendizaje Máquina (I) | PT0X | 1 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 30/30 | |||
Adsuara, José | 46577 | Aprendizaje profundo | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 | |||
Cobos, Máximo | 46577 | Aprendizaje profundo | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 | |||
Ferri, Francesc | 46577 | Aprendizaje profundo | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 | |||
Cerverón, Vicente | 46571 | Gestión y Manipulación de la Información | PT0L | 1 | L 12:00-14:30 MV 09:00-11:30 | C | 18/18 | |||
Cerverón, Vicente | 46571 | Gestión y Manipulación de la Información | PT0T | 1 | L 12:00-14:30 MV 09:00-11:30 | C | 8/8 | |||
Cerverón, Vicente | 46571 | Gestión y Manipulación de la Información | PT0X | 1 | L 12:00-14:30 MV 09:00-11:30 | C | 4/4 | |||
Lozano, Miguel | 44657 | Visualización Avanzada de Datos | PT0X | 2 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/15 |