| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | ARC (A0P) AE-4.2 | ARC (A0T) AE-4.2 | ARC (M1L) LE-1.1.4-MR2 | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | ARC (A0P) AE-4.2 | ARC (A0P) AE-4.2 | ARC (A0T) AE-4.2 | ARC (A0T) AE-4.2 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | EMP (A1P) AE-3.1 | EMP (A2P) AE-2.1.5 | EMP (A0T) AE-3.1 | EMP (A1P) AE-3.1 | EMP (A2P) AE-2.1.5 | EMP (A0T) AE-3.1 | ||||||
| 12:00-12:30 | EMP (A1P) AE-3.1 | EMP (A2P) AE-2.1.5 | EMP (A0T) AE-3.1 | |||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda, Ricardo | 34885 | Arquitectura de Redes de Computadores | A0P | 1 | todas | V 17:30-20:00 L 11:30-13:30 V 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 10/10 | |
| Olanda, Ricardo | 34885 | Arquitectura de Redes de Computadores | A0T | 1 | todas | V 17:30-20:00 L 11:30-13:30 V 17:30-19:30 | AE-4.2 | C | 30/30 | |
| Micó, Francisco | 34885 | Arquitectura de Redes de Computadores | M1L | 1 | M 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | ||
| 34879 | Empresa | A0T | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-3.1 | C | /35 | |||
| 34879 | Empresa | A1P | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-3.1 | C | /25 | |||
| 34879 | Empresa | A2P | 2 | V 12:00-14:00 L 11:30-14:00 V 11:30-14:00 | AE-2.1.5 | V | /25 |