2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | EDA (MI0L) LE-1.0.8-INF | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | ÉLP (MI0L) LE-1.1.7-MUL2 | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barber, Fernando | 34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | MI0L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/30 | |
López, Carlos | 34651 | Ética, Legislación y Profesión | MI0L | 2 | todas | L 11:30-14:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 5/5 |