| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0T (F1.3) García, J | A1L (F0.3) Torres, E | A2L (F0.4) García, J | |||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, José | G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A0T | 1 | L 11:30-14:00 | F1.3 | C | 37,5/37,5 | ||
| Torres, Emiliano | G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A1L | 1 | J 11:30-13:30 | F0.3 | C | 22,5/22,5 | ||
| García, José | G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A2L | 1 | J 11:30-13:30 | F0.4 | C | 22,5/22,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A0T | 1 | L 11:30-14:00 | F1.3 | C | 37,5/37,5 | 0 | ||
| G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A1L | 1 | J 11:30-13:30 | F0.3 | C | 22,5/22,5 | 0 | ||
| G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A2L | 1 | J 11:30-13:30 | F0.4 | C | 22,5/22,5 | 0 |
Asignado 82,5 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.