2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L (Aula de Informática) Pérez Suay, A | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | A0T (Aula de Informática) Zaragozá, I | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragozá, Irene | G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A0T | 2 | M 11:00-13:30 | Aula de Informática | C | 37,5/37,5 | ||
Pérez Suay, Adrià | G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A1L | 2 | M 09:00-11:00 | Aula de Informática | V | 22,5/22,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A0T | 2 | M 11:00-13:30 | Aula de Informática | C | 37,5/37,5 | 0 | ||
G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) - G. Inform. y Docum. (2º) | A1L | 2 | M 09:00-11:00 | Aula de Informática | V | 22,5/22,5 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.