| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (F1.3) Fuertes, A | ||||||
| 9:00-9:30 | A1L (F0.4) García, J | A1L (F0.4) Fuertes, A | A2L (F0.3) García, A | ||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuertes, Ariadna | G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A0T | 1 | M 8:30-11:00 | F1.3 | C | 37,5/37,5 | ||
| Fuertes, Ariadna | G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A1L | 1 | X 9:00-11:00 | F0.4 | C | 11,25/22,5 | ||
| García, José | G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A1L | 1 | X 9:00-11:00 | F0.4 | C | 11,25/22,5 | ||
| García, Antonio | G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A2L | 1 | X 9:00-11:00 | F0.3 | C | 22,5/22,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A0T | 1 | M 8:30-11:00 | F1.3 | C | 37,5/37,5 | 0 | ||
| G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A1L | 1 | X 9:00-11:00 | F0.4 | C | 11,25/22,5 | 11,25 | ||
| G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A1L | 1 | X 9:00-11:00 | F0.4 | C | 11,25/22,5 | 11,25 | ||
| G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) - G. Inform. y Docum. (3º) | A2L | 1 | X 9:00-11:00 | F0.3 | C | 22,5/22,5 | 0 |
Asignado 82,5 Horas de un total de . Faltan 22,5 Horas por asignar.