2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof_Asig_570 | G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | V | 9,6/28,8 | |||
Prof_Asig_75 | G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | V | 19,2/28,8 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | V | 19,2/28,8 | 9,6 | |||
G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) - G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | V | 9,6/28,8 | 19,2 |
Asignado 28,8 Horas de un total de . Faltan 28,8 Horas por asignar.