2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L (F0.3) Adsuara, J | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | A0T (F1.2) Adsuara, J | A2L (F0.4) Adsuara, J | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adsuara, José | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | X 11:00-14:00 | F1.2 | V | 45/45 | ||
Adsuara, José | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 1 | V 9:00-11:00 | F0.3 | V | 15/15 | ||
Adsuara, José | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 1 | V 11:00-13:00 | F0.4 | V | 15/15 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | X 11:00-14:00 | F1.2 | V | 45/45 | 0 | ||
G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 1 | V 9:00-11:00 | F0.3 | V | 15/15 | 0 | ||
G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 1 | V 11:00-13:00 | F0.4 | V | 15/15 | 0 |
Asignado 75 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.