| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A2L (F0.4) Pastor, A | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | A0T (F1.2) Durá, E | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | A1L (F0.4) Pastor, A | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durá, Esther | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | X 11:00-14:00 | F1.2 | C | 45/45 | ||
| Pastor, Alfred | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 2 | J 13:00-15:00 | F0.4 | V | 15/15 | ||
| Pastor, Alfred | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 2 | V 9:00-11:00 | F0.4 | V | 15/15 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | X 11:00-14:00 | F1.2 | C | 45/45 | 0 | ||
| G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 2 | J 13:00-15:00 | F0.4 | V | 15/15 | 0 | ||
| G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 2 | V 9:00-11:00 | F0.4 | V | 15/15 | 0 |
Asignado 75 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.