2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | A0T (F4.2) Durá, E | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | A1L (Aula Informática) Pérez Suay, A | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | A2L (F0.3) Pérez Suay, A | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durá, Esther | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | V 8:00-11:00 | F4.2 | C | 45/45 | ||
Pérez Suay, Adrià | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 2 | X 9:00-11:00 | Aula Informática | V | 15/15 | ||
Pérez Suay, Adrià | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 2 | X 11:00-13:00 | F0.3 | V | 15/15 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | V 8:00-11:00 | F4.2 | C | 45/45 | 0 | ||
G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 2 | X 9:00-11:00 | Aula Informática | V | 15/15 | 0 | ||
G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 2 | X 11:00-13:00 | F0.3 | V | 15/15 | 0 |
Asignado 75 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.