2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | B0T (Aula4112) Fuertes, A | A0T (Aula4113) Grimaldo, F | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | A0T (Aula4113) Grimaldo, F | B1L (AulaInf4) Fuertes, A | B2L (AulaInf4) García, J | A1L (AulaInf4) García, A | |
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | B0T (Aula4112) Fuertes, A | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A2L (AulaInf4) Romero, V | B3L (AulaInf4) Fuertes, A | A3L (AulaInf4) Romero, V | ||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimaldo, Francisco | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | L 11:50-12:40 V 10:50-11:40 | Aula4113 | V | 30/30 | |
García, Antonio | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A1L | 1 | todas | V 11:50-14:40 | AulaInf4 | V | 30/30 | |
Romero, Verónica | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A2L | 1 | todas | M 15:10-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | |
Romero, Verónica | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A3L | 1 | todas | J 15:10-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | |
Fuertes, Ariadna | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | L 13:00-13:50 J 11:00-11:50 | Aula4112 | C | 30/30 | |
Fuertes, Ariadna | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B1L | 1 | todas | M 12:00-14:50 | AulaInf4 | C | 30/30 | |
García, José | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B2L | 1 | todas | X 12:00-14:50 | AulaInf4 | C | 30/30 | |
Fuertes, Ariadna | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B3L | 1 | todas | X 15:10-18:00 | AulaInf4 | C | 30/30 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | L 11:50-12:40 V 10:50-11:40 | Aula4113 | V | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A1L | 1 | todas | V 11:50-14:40 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A2L | 1 | todas | M 15:10-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A3L | 1 | todas | J 15:10-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | L 13:00-13:50 J 11:00-11:50 | Aula4112 | C | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B1L | 1 | todas | M 12:00-14:50 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B2L | 1 | todas | X 12:00-14:50 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 | |
G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B3L | 1 | todas | X 15:10-18:00 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 240 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.