| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | B0T (3110) Fuertes, A | A0T (4112) Grimaldo, F | ||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | A0T (4112) Grimaldo, F | B0T (3110) Fuertes, A | B1L (I4) García, J | A1L (AulaInf4) Grimaldo, F | ||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | B2L (I4) Fuertes, A | A2L (AulaInf4) Grimaldo, F | B3L (I4) Fuertes, A | A3L (AulaInf4) Adsuara, J | ||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimaldo, Francisco | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | L 12:05-13:00 V 11:05-12:00 | 4112 | V | 30/30 | |
| Grimaldo, Francisco | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A1L | 1 | todas | V 12:05-15:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | |
| Grimaldo, Francisco | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A2L | 1 | todas | M 15:05-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | |
| Adsuara, José | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A3L | 1 | todas | J 15:05-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | |
| Fuertes, Ariadna | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | J 11:05-12:00 L 12:05-13:00 | 3110 | C | 30/30 | |
| García, José | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B1L | 1 | todas | M 12:05-15:00 | I4 | C | 30/30 | |
| Fuertes, Ariadna | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B2L | 1 | todas | L 15:05-18:00 | I4 | C | 30/30 | |
| Fuertes, Ariadna | G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B3L | 1 | todas | X 15:05-18:00 | I4 | C | 30/30 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | L 12:05-13:00 V 11:05-12:00 | 4112 | V | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A1L | 1 | todas | V 12:05-15:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A2L | 1 | todas | M 15:05-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | A3L | 1 | todas | J 15:05-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | J 11:05-12:00 L 12:05-13:00 | 3110 | C | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B1L | 1 | todas | M 12:05-15:00 | I4 | C | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B2L | 1 | todas | L 15:05-18:00 | I4 | C | 30/30 | 0 | |
| G. Física (1º) - G. Física (1º) - G. Física (1º) | B3L | 1 | todas | X 15:05-18:00 | I4 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 240 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.