2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AE-3.4) Extern, P | A0T (AE-3.4) Morillo, P | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | A1L (AE-2.1.3) Extern, P | A1L (AE-2.1.3) Morillo, P | A3L (AE-2.1.3) Morillo, P | A3L (AE-2.1.3) García, A | A2L (AE-2.1.3) Extern, P | A2L (AE-2.1.3) Morillo, P | A0T-a (AE-3.4) Extern, P | A0T-a (AE-3.4) Morillo, P | ||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | A0P-a (AE-3.4) Extern, P | A0P-a (AE-3.4) Morillo, P | A0P-a (AE-3.4) Extern, P | A0P-a (AE-3.4) Morillo, P | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 40 Horas de un total de . Faltan 35 Horas por asignar.