2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1P (AE-1.1) Pardo, F | A1P-i (AE-1.1) Pardo, F | A2P (AE-2.1.3) Boluda, J | A2P-i (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T (AE-1.1) Boluda, J | A0T-i (AE-1.1) Boluda, J | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||||
10:00-10:30 | A1P (AE-1.1) Pardo, F | A2P (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T (AE-1.1) Boluda, J | |||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||
11:30-12:00 | A1P-i (AE-1.1) Pardo, F | A2P-i (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T-i (AE-1.1) Boluda, J | |||||||||||
12:00-12:30 | A4L (LE-1.1.1-MT) Sáez, A | A1L (LE-1.1.1-MT) Rubert, C | A3L (LE-1.1.3-MTR) Sáez, A | A2L (LE-1.1.1-MT) Rubert, C | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | L 9:00-10:15 X 10:15-11:00 Li 9:00-11:00 Xi 11:30-13:00 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A1L | 1 | todas | X 12:00-14:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A1P | 1 | todas | L 9:00-10:15 X 10:15-11:00 Li 9:00-11:00 Xi 11:30-13:00 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2L | 1 | todas | V 12:00-14:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2P | 1 | todas | L 9:00-10:15 X 10:15-11:00 Li 9:00-11:00 Xi 11:30-13:00 | AE-2.1.3 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A3L | 1 | todas | X 12:00-14:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A4L | 1 | todas | L 12:00-14:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.