2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A2L (LE-1.1.1-MT) Boluda, J | A1L (LE-1.1.1-MT) Boluda, J | A1P-i (AE-1.1) Pardo, F | A2P-i (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T-i (AE-1.1) Boluda, J | A3L (LE-1.1.3-MTR) Pérez, C | A1P (AE-1.1) Pardo, F | A2P (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T (AE-1.1) Boluda, J | |||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | A1P-a (AE-1.1) Pardo, F | A2P-a (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T-a (AE-1.1) Boluda, J | |||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | MI0L (LE-1.1.3-MTR) Dillana, E | |||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | Mi 11:30-13:00 V 11:30-13:30 Ja 13:30-14:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A1L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A1P | 1 | todas | Mi 11:30-13:00 V 11:30-13:30 Ja 13:30-14:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2P | 1 | todas | Mi 11:30-13:00 V 11:30-13:30 Ja 13:30-14:30 | AE-2.1.3 | V | 10/10 | 0 | |
G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A3L | 1 | todas | X 11:30-14:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 | |
Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | MI0L | 1 | todas | M 15:00-17:30 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.