2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A2L (LE-1.1.1-MT) Boluda, J | A1L (LE-1.1.1-MT) Boluda, J | A1P (AE-1.1) Pardo, F | A2P (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T (AE-1.1) Boluda, J | A3L (LE-1.1.1-MT) Pérez, C | A1P (AE-1.1) Pardo, F | A2P (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T (AE-1.1) Boluda, J | |||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | A1P (AE-1.1) Pardo, F | A2P (AE-2.1.3) Boluda, J | A0T (AE-1.1) Boluda, J | |||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | M1L (LE-1.1.3-MTR) Dillana, E | A4L (LE-1.1.1-MT) Prof_Asig_35 | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 150 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.