2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A4L (LE-1.1.4-MR2) Reaño, C | |||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | A0P (AE-1.1) Arnau, V | A0P (AE-1.1) Reaño, C | A0T (AE-1.1) Arnau, V | A0T (AE-1.1) Reaño, C | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | A2L (LE-1.1.1-MT) Mesas, A | A1L (LE-1.1.1-MT) Ezpeleta, S | A3L (LE-1.1.1-MT) Llorens, I | A0P-i (AE-1.1) Arnau, V | A0P-i (AE-1.1) Reaño, C | A0T-i (AE-1.1) Arnau, V | A0T-i (AE-1.1) Reaño, C | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A0P | 2 | todas | X 15:00-17:00 Vi 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | X 15:00-17:00 Vi 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 | |
G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | L 17:30-20:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A3L | 2 | todas | V 17:30-20:00 | LE-1.1.1-MT | V | 20/20 | 0 | |
G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A4L | 2 | todas | L 11:30-14:00 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.