| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | A2L (LE-1.1.8-PRO) Bella, A | |||||||
| 15:00-15:30 | A0P (AE-1.1) Durá, E | A0T (AE-1.1) Panach, I | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A1L (LE-1.1.8-PRO) Durá, E | A0P (AE-1.1) Durá, E | A0T (AE-1.1) Panach, I | M1L (LE-1.1.8-PRO) Carratalá Sáez, R | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durá, Esther | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0P | 1 | todas | M 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
| Panach, Ignacio | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0T | 1 | todas | M 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
| Durá, Esther | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A1L | 1 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | |
| Bella, Antonio | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A2L | 1 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | |
| Carratalá Sáez, Rocio | Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | M1L | 1 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0P | 1 | todas | M 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0T | 1 | todas | M 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A1L | 1 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A2L | 1 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 | |
| Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | M1L | 1 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
Asignado 100 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.