| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1P (AE-1.1) Barber, F | A2P (AE-2.1.3) Ferri, F | A0T (AE-1.1) Ferri, F | ||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||
| 11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.8-INF) Barber, F | A5L (LE-1.0.7-SI) Ferri, F | A5L (LE-1.0.7-SI) Casas, S | A1P-i (AE-1.1) Barber, F | A2P-i (AE-2.1.3) Ferri, F | A0T-i (AE-1.1) Ferri, F | A4L (LE-1.0.8-INF) Casas, S | A1L (LE-1.0.8-INF) Ferri, F | A3L (LE-1.0.8-INF) Casas, S | ||
| 12:00-12:30 | |||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||
| 15:00-15:30 | A6L (LE-1.0.8-INF) Barber, F | ||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Asignado 170 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.