| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1P (AE-1.1) Pérez Suay, A | A1P (AE-1.1) Adsuara, J | A2P (AE-2.1.3) Pérez Suay, A | A2P (AE-2.1.3) Adsuara, J | A0T (AE-1.1) Pérez Suay, A | A0T (AE-1.1) Adsuara, J | |||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | A2L (LE-1.0.8-INF) Casas, S | A1P (AE-1.1) Pérez Suay, A | A1P (AE-1.1) Adsuara, J | A2P (AE-2.1.3) Pérez Suay, A | A2P (AE-2.1.3) Adsuara, J | A0T (AE-1.1) Pérez Suay, A | A0T (AE-1.1) Adsuara, J | A1L (LE-1.0.8-INF) Barber, F | A3L (LE-1.0.8-INF) Pérez Suay, A | A3L (LE-1.0.8-INF) Adsuara, J | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | A4L (LE-1.0.8-INF) Barber, F | ||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | J 09:00-11:00 L 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A1L | 2 | todas | J 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A1P | 2 | todas | J 09:00-11:00 L 11:30-13:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | L 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2P | 2 | todas | J 09:00-11:00 L 11:30-13:30 | AE-2.1.3 | V | 10/10 | 0 | |
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A3L | 2 | todas | V 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A4L | 2 | todas | V 15:00-17:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
Asignado 130 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.