2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrero, Manuel | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 18/99 | ||||
Martínez, Javier | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 21/99 | ||||
Martínez, Rafael | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 30/99 | ||||
Olanda, Ricardo | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 6/99 | ||||
Pardo, Fernando | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 9/99 | ||||
Rodríguez, Ángel | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 3/99 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 42/99 | 57 | ||||
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 6/99 | 93 | ||||
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | todas | V | 39/99 | 60 |
Asignado 87 Horas de un total de . Faltan 210 Horas por asignar.