| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof_Asig_35 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | 0 | todas | V | 25,2/126 | |||
| Prof_Asig_75 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | 0 | todas | V | 75,6/126 | |||
| Segura, Jaume | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | 0 | todas | V | 25,2/126 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | 0 | todas | V | 75,6/126 | 50,4 | |||
| G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | 0 | todas | V | 25,2/126 | 100,8 | |||
| G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0S | 0 | todas | V | 25,2/126 | 100,8 |
Asignado 126 Horas de un total de . Faltan 252 Horas por asignar.