2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof_Asig_35 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 110,8/739,2 | ||
Prof_Asig_560 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 110,8/739,2 | ||
Prof_Asig_570 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 37/739,2 | ||
Prof_Asig_75 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 443,6/739,2 | ||
Prof_Asig_800 | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 37/739,2 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 37/739,2 | 702,2 | ||
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 443,6/739,2 | 295,6 | ||
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 37/739,2 | 702,2 | ||
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 110,8/739,2 | 628,4 | ||
G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 110,8/739,2 | 628,4 |
Asignado 739,200000000001 Horas de un total de . Faltan 2956,8 Horas por asignar.